球頭掛環(huán)QP中的QP表示螺栓平面接觸連接的球頭掛環(huán)。“7”表示破快荷重為70KN。
	球頭掛環(huán)QP型號(hào)產(chǎn)品分別有QP-7,QP-10,QP-16,QP-20,QP-21D,QP-30。
	球頭掛環(huán)QP系列使用導(dǎo)線范圍是XP-7\X-4.5到XP-30。
	
		
			| 
					型號(hào) 
					Catalog 
					No. | 
					主要尺寸 
					Dimens ions(mm) | 
					連接標(biāo)記 
					Designated 
					Size of coupling | 
					標(biāo)稱破壞載荷 
					RatedFailing 
					Load (kg) | 
					重量Weight 
					(kg) | 
		
			| 
					d | 
					Φ | 
					b | 
					d1 | 
					h | 
		
			| 
					Q-7 | 
					17 | 
					22 | 
					16 | 
					33.3 | 
					50 | 
					16 | 
					70 | 
					0.3 | 
		
			| 
					QP-7 | 
					17 | 
					20 | 
					16 | 
					33.3 | 
					50 | 
					16 | 
					70 | 
					0.3 | 
		
			| 
					QP--10 | 
					17 | 
					20 | 
					16 | 
					33.3 | 
					50 | 
					16 | 
					100 | 
					0.3 | 
		
			| 
					QP-12 | 
					21 | 
					24 | 
					20 | 
					41.0 | 
					60 | 
					20 | 
					120 | 
					0.5 | 
		
			| 
					QP-12G | 
					17 | 
					24 | 
					17 | 
					33.3 | 
					60 | 
					16 | 
					120 | 
					0.4 | 
		
			| 
					QP-16 | 
					21 | 
					26 | 
					20 | 
					41.0 | 
					60 | 
					20 | 
					160 | 
					0.5 | 
		
			| 
					QP-16G | 
					21 | 
					26 | 
					18 | 
					41.0 | 
					60 | 
					20 | 
					160 | 
					0.5 | 
		
			| 
					QP-20 | 
					25 | 
					30 | 
					24 | 
					49.0 | 
					80 | 
					24 | 
					200 | 
					1.0 | 
		
			| 
					QP-210 | 
					21 | 
					30 | 
					24 | 
					41.0 | 
					70 | 
					20 | 
					210 | 
					0.9 | 
		
			| 
					QP-30 | 
					25 | 
					30 | 
					28 | 
					49.0 | 
					80 | 
					24 | 
					300 | 
					1.1 |